Durant le mois de mai, partez à la découverte de la brasserie estonienne POHJALA 🍻
Leurs bières s’inspirent de leur patrimoine, de la nature locale et de leur cuisine. Sur la base de styles de bières bien connus, ils y ajoutent leur propre touche distinctive avec des ingrédients surprenants ou un long vieillissement en fût. Fondée à Tallinn, en Estonie, fin 2011 par quatre passionnés de bière et brasseurs amateurs estoniens. La première bière Põhjala, Öö Imperial Baltic Porter, est sortie début 2013.
5 mai | 12 mai | 19 mai | 26 mai |
Kask Lager 5° | Taevas 5,2° | Juniper 6,7° | Kirisiraks 4° |
Lager | Wheat Beer | West Coast IPA | Cherry Sour Ale |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fût KK 30L | 24 canettes x 44cl | Fût inox 30L | 24 canettes x 33cl |
Cette bière s’inspire de la nature vierge de l’Estonie et rend hommage à l’histoire du pays à travers sa culture ancestrale du sauna, où les fouets de bouleau sont traditionnellement utilisés pour revigorer le corps et l’esprit. La Kask est brassée avec du malt d’orge nordique, du houblon noble allemand et du bouleau estonien. Elle offre des notes de flore printanière, d’herbe fraîchement coupée et d’agrumes subtils | Bière de blé blanche soyeuse dotée de belles notes d’agrumes, de fleur de sureau et de coriandre | La Juniper est brassée avec du malt pilsner finlandais et du malt de seigle et des baies de genévrier + les houblons HBC 431 et Hallertau Blanc. Cette bière possède des notes herbacées amères et sucrées de baie de genévrier accompagnés d’une agréable douceur maltée et une amertume houblonnée aux accents d’agrumes. | Bière acidulée brassée avec des cerises entières mûres, légère et désaltérante |
Goûts: Céréales, bouleau, agrumes, herbe fraiche Amertume: 1/10 | Goûts: Zest d’orange, désaltérante, coriandre Amertume: 4/10 | Goûts: Amer, agrumes herbacées, sèche Amertume: 6/10 | Goûts: Acide, cerise, surcée Amertume: 0/10 |
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

📍 32 rue Monge, 21000 Dijon
Pour en savoir plus sur ce commerce, cliquez ici.